Пульт управления ZOTA ЭВТ- И3 (18-24 кВт)
Описание
Панель управления ПУ ЭВТм-И3 предназначена для управления электроводонагревателями мощностью до 48 КВт, применяемых в системах отопленияи горячего водоснабжения жилых и производственных помещений,и является комплектующим изделием электроводонагревателей типа "Econom" мощностью от 18 до 48 кВт.
Характеристики
| Назначение и соответствие | Пульт управления |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 7.5 |
| Высота упаковки товара | 15 |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Глубина упаковки товара | 30 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Макс мощность | 24 |
| Ширина упаковки товара | 30 |
| Бренд | ZOTA |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Серия | Zota |
| Высота товара | 25.2 |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Глубина товара | 32 |
| Ширина товара | 16.3 |
| Диапазон регулирования температуры | от +40 до +90 (вода); от +5 до +35 (воздух) |
| Вид управления | Механическое |
| Масса товара (нетто) | 7 |
| Цифровой дисплей | Нет |
| Количество ступеней | 3 |
| Класс оборудования | Автоматика |
| Индикация включения | Да |
| Система погодозависимого управления температурой | Нет |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Индикация текущей температуры | Да |
| Напряжение электропитания, В | 380 |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Защита от замерзания | Нет |
| Материал корпуса | Металл |
| Защита от перегрева | Да |
| Область применения | Универсальное оборудование |
| Индикация мощности нагрева | Да |
| Материал | Металл |
| Тип котла | Электрический |
| Страна производства | РОССИЯ |
Документы и материалы
Отзывы



